A fatiadora MHS PCE KM combina potência e precisão para processamento de grandes volumes, assegurando cortes uniformes e de elevada qualidade. A sua construção em aço inoxidável garante robustez, higiene e facilidade de limpeza, sendo a solução ideal para ambientes de produção intensiva.





Utilização simples e descomplicada
Corte os seus produtos de forma rápida, precisa e fiável
Limpeza fácil e rápida
Perfeitamente adaptado às suas necessidades
Múltiplas Opções de corte
| MODELO | PCE 70-21 KM | PCE 100-21 KM | PCE 70-25 KM | PCE 100-25 KM | PCE 70-30 KM | PCE 70-36 KM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comprimento máximo de entrada | 760 mm | 1160 mm | 760 mm/td> | 1160 mm | 760 mm | 760 mm |
| Secção transversal | 210 x 235 mm | 210 x 235 mm | 250 x 235 mm | 250 x 235 mm | 300 x 150 mm | 360 x 235 mm |
| Dimensões | 1950 x 830 x 1240 mm | 2700 x 830 x 1240 mm | 1950 x 930 x 1340 mm | 2725 x 930 x 1340 mm | 1950 x 1035 x 1350 mm | 1950 x 1170 x 1385 mm |
| Conexão 3Ph + PE | 2,7 kW 400 V / 50 Hz | 2,7 kW 400 V / 50 Hz | 4,5 kW 400 V / 50 Hz | 4,5 kW 400 V / 50 Hz | 7,6 kW 400 V / 50 Hz | 4,5 kW 400 V / 50 Hz |
| Peso | 280 Kg | 320 Kg | 365 Kg | 410 Kg | 400 Kg | 450 Kg |
| Cap. de corte lâmina única | 220 (fatia/min.) | 220 (fatia/min.) | 220 (fatia/min.) | 220 (fatia/min.) | 220 (fatia/min.) | 220 (fatia/min.) |
| Cap. de corte dupla lâmina | 440 (fatia/min.) | 440 (fatia/min.) | 440 (fatia/min.) | 440 (fatia/min.) | – | – |
| Espessura da fatia | 1 – 32 mm | 1 – 32 mm | 1 – 32 mm | 1 – 32 mm | 1 – 16 mm | 1 – 32 mm |
| Sistema de arranque | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Limitador de retorno | sim | sim | sim | sim | sim | sim |
| Tapete transportador | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Garra ajustável | opcional | opcional | sim | sim | sim | sim |
| Sistema de acionamento reforçado | – | – | opcional | opcional | – | – |


